| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
3 | 13:22 | 13:47 | 26 分鐘 | |
4 | 13:14 | 13:20 | 6 分鐘 | |
5 | 12:22 | 13:11 | 49 分鐘 | |
6 | 00:52 | 01:04 | 12 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-11-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
9 | 2024-11-03 | 13:43 | 14:48 | 66 分鐘 |
10 | 13:18 | 13:25 | 7 分鐘 | |
11 | 11:59 | 13:07 | 68 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 16:34 | 16:52 | 18 分鐘 |
13 | 15:28 | 16:30 | 62 分鐘 | |
14 | 15:20 | 15:26 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dx7.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |